公共施行 【施行者:県】
都市名 地区名 施行面積 総事業費 施行年度
木更津市 金田西 110.8ha 18,820,000千円 H10〜H31
柏市 柏北部中央 272.9ha 96,300,000千円 H12〜H34
流山市 運動公園周辺 232.1ha 74,530,000千円 H10〜H34
68.3ha 29,811,000千円 H10〜H30


公共施行【施行者:市町村】
     
都市名 地区名 施行面積 総事業費 施行年度
千葉市 検見川・稲毛 68.0ha 22,280,000千円 S60〜H41
寒川第一 17.7ha 18,490,000千円 H 元〜H45
東幕張 26.1ha 27,400,000千円 H 8〜H42
船橋市 飯山満 18.5ha 11,600,000千円 H 3〜H42
野田市 次木親野井 34.7ha 7,471,000千円 H 2〜H32
梅郷駅西 5.2ha 3,000,000千円 H 6〜H32
野田市駅西 6.0ha 5,000,000千円 H18〜H33
茂原市 茂原駅前通り 10.7ha 16,000,000千円 H 4〜H43
柏市 北柏駅北口 12.3ha 8,636,000千円 H12〜H35
市原市 姉崎駅前 16.9ha 11,905,000千円 S47〜H33
新田・下宿 35.8ha 17,962,000千円 S58〜H34
北五井 35.8ha 16,555,000千円 H 元〜H31
八幡宿駅東口 25.6ha 14,967,000千円 H 5〜H31
流山市 西平井・鰭ヶ崎 40.1ha 16,618,000千円 H10〜H28
鰭ヶ崎・思井 11.8ha 3,875,000千円 H24〜H28
我孫子市 我孫子駅前 14.5ha 17,900,000千円 S48〜H31
富里市 七栄北新木戸 30.8ha 5,106,000千円 H13〜H38
大網白里市 大網駅東 5.3ha 2,800,000千円 H15〜H30


UR都市機構施行【施行者:UR都市機構】
都市名 地区名 施行面積 総事業費 施行年度
柏市 柏北部東 128.0ha 44,839,543千円 H12〜H33
流山市 新市街地 275.0ha 107,117,942千円 H11〜H33
八千代市 西八千代北部 140.5ha 37,160,234千円 H13〜H33
四街道市 物井 95.5ha 53,113,975千円 H 4〜H32




組合施行【施行者:組合】
         
都市名 地区名 施行面積 総事業費 施行年度
千葉市 南部蘇我 39.7ha 16,389,828千円 H 元〜H28
木更津市 請西千束台 23.4ha 11,794,958千円 H 3〜H31
松戸市 秋山 38.1ha 15,515,000千円 S63〜H33
野田市 東新田 13.6ha 1,818,000千円 S63〜H28
台町東 18.1ha 3,529,000千円 H 5〜H29
愛宕駅東第一 1.1ha 233,000千円 H15〜H30
茂原市 大芝 26.1ha 4,361,000千円 H 3〜H32
ゆたか 16.9ha 3,308,000千円 H 4〜H28
東金市 田間 63.0ha 9,702,000千円 H 2〜H30
習志野市 JR津田沼駅南口 35.0ha 15,200,000千円 H19〜H28
柏市 高柳駅西側 15.7ha 5,669,884千円 H 9〜H28
柏インター第一 30.0ha 6,435,000千円 H13〜H29
柏インター第二 9.4ha 2,101,279千円 H14〜H28
沼南中央 46.2ha 8,752,000千円 H23〜H29
四街道市 成台中 51.2ha 4,885,000千円 H 8〜H29
鹿渡南部 9.7ha 4,136,000千円 H13〜H28
物井新田 1.5ha 584,000千円 H21〜H28
袖ケ浦市 袖ケ浦駅海側 48.9ha 7,789,000千円 H23〜H29
いすみ市 寄瀬 21.6ha 3,702,000千円 H 元〜H30